Gowri Panchang - South Indian Almanac 1974
The Gowri Panchang is the South Indian daily almanac used across Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka and Kerala. Each day shows its tithi, nakshatra and festivals with the Tamil solar month and Thiruvalluvar year. Tap a day for the eight Gowri Nalla Neram windows of the daytime and the night.
Nalla Neram (auspicious): Uthi, Amirdha, Laabam, Dhanam, Sugam. Times to avoid: Rogam, Soram, Visham. Tap a day for the day and night Gowri windows.
April 1974
Shaka Samvat 1896 (Aananda)
Kaliyugam 5074 · Thiruvalluvar Aandu 2004 · Kaliyugam 5075 · Thiruvalluvar Aandu 2005
Panguni – Chithirai
Timings shown for New Delhi (IST) at sunrise - use the city box at the top to change it. Solar months begin by each tradition's own Sankranti rule (same-day, next-day, sunset or aparahna). Era years and lunar month names follow standard Vedic calculations and may differ slightly from regional almanacs around an Adhik Maas.
Gowri Panchang 1974 - festivals and vrats through the year
The Gowri Panchang lists 296 dates in 1974, opening with Masik Durgashtami on 2 January and closing with Margazhi Thiruvathirai (Arudra Darshan) on 29 December. Of these, 223 are vrats (fasting observances). January is the fullest month with 27 dates. The year runs through Shaka Samvat 1895 – 1896. 1974 carries an Adhik Maas (Bhadrapada (Adhik)), the extra lunar month that pushes several festivals later than usual.
January 1974 Margazhi – Thai
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Jan | Wed | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 4 Jan | Fri | Pausha Putrada Ekadashi Vrat | Shukla Thasami |
| 4 Jan | Fri | Vaikunta Ekadashi | Shukla Thasami |
| 5 Jan | Sat | Dharma Savarni Manvadi Vrat | Shukla Egadashi |
| 6 Jan | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Thirayodasi |
| 8 Jan | Tue | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 8 Jan | Tue | Margazhi Thiruvathirai (Arudra Darshan) | Shukla Pournami |
| 8 Jan | Tue | Pausha Purnima Vrat | Shukla Pournami |
| 8 Jan | Tue | Pausha Purnima Vrat Vrat | Shukla Pournami |
| 9 Jan | Wed | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 13 Jan | Sun | Bhogi / Lohri | Krishna Shasti |
| 14 Jan | Mon | Makar Sankranti / Uttarayan / Pongal | Krishna Sapthami |
| 15 Jan | Tue | Kalashtami Vrat | Krishna Astami |
| 15 Jan | Tue | Mattu Pongal | Krishna Astami |
| 18 Jan | Fri | Shattila Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 20 Jan | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Duvadasi |
| 21 Jan | Mon | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 23 Jan | Wed | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 23 Jan | Wed | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 24 Jan | Thu | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 27 Jan | Sun | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 28 Jan | Mon | Vasant Panchami | Shukla Panjami |
| 29 Jan | Tue | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Shasti |
| 30 Jan | Wed | Brahma Savarni Manvadi Vrat | Shukla Sapthami |
| 30 Jan | Wed | Ratha Saptami | Shukla Sapthami |
| 31 Jan | Thu | Bhishma Ashtami | Shukla Astami |
| 31 Jan | Thu | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
February 1974 Thai – Maasi
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 3 Feb | Sun | Jaya Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 4 Feb | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 6 Feb | Wed | Anvadhan Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 6 Feb | Wed | Magha Purnima Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 6 Feb | Wed | Magha Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 6 Feb | Wed | Thaipusam | Shukla Sathuradasi |
| 7 Feb | Thu | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 9 Feb | Sat | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 13 Feb | Wed | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 17 Feb | Sun | Vijaya Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 19 Feb | Tue | Bhaum Pradosh Vrat Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 20 Feb | Wed | Maha Shivaratri | Krishna Thirayodasi |
| 21 Feb | Thu | Anvadhan Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 21 Feb | Thu | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 22 Feb | Fri | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 22 Feb | Fri | Ishti Vrat | Krishna Amavasai |
| 26 Feb | Tue | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 27 Feb | Wed | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
March 1974 Maasi – Panguni
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Mar | Sat | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 4 Mar | Mon | Amalaki Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 6 Mar | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Thirayodasi |
| 7 Mar | Thu | Masi Magam | Shukla Sathuradasi |
| 8 Mar | Fri | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 8 Mar | Fri | Attukal Pongala | Shukla Pournami |
| 8 Mar | Fri | Holika Dahan | Shukla Pournami |
| 8 Mar | Fri | Phalguna Purnima Vrat Vrat | Shukla Pournami |
| 8 Mar | Fri | Savarni Manvadi Vrat | Shukla Pournami |
| 9 Mar | Sat | Holi / Dhuleti / Shimga | Krishna Pirathamai |
| 9 Mar | Sat | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 11 Mar | Mon | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 15 Mar | Fri | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 19 Mar | Tue | Papamochani Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 21 Mar | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 22 Mar | Fri | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 23 Mar | Sat | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 23 Mar | Sat | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 23 Mar | Sat | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 24 Mar | Sun | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 24 Mar | Sun | Ugadi / Gudi Padwa / Chaitra Navratri | Shukla Pirathamai |
| 26 Mar | Tue | Swayambhuva Manvadi Vrat | Shukla Thiruthiyai |
| 27 Mar | Wed | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 29 Mar | Fri | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Shasti |
| 31 Mar | Sun | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
April 1974 Panguni – Chithirai
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Apr | Mon | Rama Navami | Shukla Navami |
| 3 Apr | Wed | Kamada Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 4 Apr | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 5 Apr | Fri | Panguni Uthiram | Shukla Thirayodasi |
| 6 Apr | Sat | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 6 Apr | Sat | Chaitra Purnima Vrat Vrat | Shukla Pournami |
| 6 Apr | Sat | Hanuman Jayanti | Shukla Pournami |
| 6 Apr | Sat | Karaga | Shukla Pournami |
| 6 Apr | Sat | Swarochisha Manvadi Vrat | Shukla Pournami |
| 7 Apr | Sun | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 10 Apr | Wed | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Sathurthi |
| 14 Apr | Sun | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 14 Apr | Sun | Puthandu (Tamil New Year) | Krishna Sapthami |
| 14 Apr | Sun | Vishu | Krishna Sapthami |
| 18 Apr | Thu | Varuthini Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 19 Apr | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Duvadasi |
| 20 Apr | Sat | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 22 Apr | Mon | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 22 Apr | Mon | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 22 Apr | Mon | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 23 Apr | Tue | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 24 Apr | Wed | Parashurama Jayanti | Shukla Thuthiyai |
| 25 Apr | Thu | Akshaya Tritiya (Akha Teej) | Shukla Thiruthiyai |
| 25 Apr | Thu | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Thiruthiyai |
| 27 Apr | Sat | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 29 Apr | Mon | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 30 Apr | Tue | Sita Navami | Shukla Navami |
May 1974 Chithirai – Vaikasi
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 May | Thu | Mohini Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 2 May | Thu | Thrissur Pooram | Shukla Egadashi |
| 3 May | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 4 May | Sat | Narasimha Jayanti | Shukla Thirayodasi |
| 5 May | Sun | Anvadhan Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 5 May | Sun | Vaishakha Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 6 May | Mon | Buddha Purnima | Shukla Pournami |
| 6 May | Mon | Chithirai Thiruvizha | Shukla Pournami |
| 6 May | Mon | Ishti Vrat | Shukla Pournami |
| 7 May | Tue | Narada Jayanti | Krishna Pirathamai |
| 9 May | Thu | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 14 May | Tue | Kalashtami Vrat | Krishna Astami |
| 18 May | Sat | Apara Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 19 May | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Duvadasi |
| 20 May | Mon | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 21 May | Tue | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 21 May | Tue | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 21 May | Tue | Shani Jayanti | Krishna Amavasai |
| 22 May | Wed | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 25 May | Sat | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 26 May | Sun | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 29 May | Wed | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 31 May | Fri | Nirjala Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
June 1974 Vaikasi – Aani
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Jun | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Thirayodasi |
| 3 Jun | Mon | Vaikasi Visakam | Shukla Sathuradasi |
| 4 Jun | Tue | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 4 Jun | Tue | Batuka Bhairava Jayanti | Shukla Pournami |
| 4 Jun | Tue | Eruvaka Purnima | Shukla Pournami |
| 4 Jun | Tue | Jyeshtha Purnima Vrat | Shukla Pournami |
| 4 Jun | Tue | Jyeshtha Purnima Vrat Vrat | Shukla Pournami |
| 4 Jun | Tue | Kabirdas Jayanti | Shukla Pournami |
| 4 Jun | Tue | Vaivaswata Manvadi Vrat | Shukla Pournami |
| 5 Jun | Wed | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 8 Jun | Sat | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 12 Jun | Wed | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 16 Jun | Sun | Yogini Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 17 Jun | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Krishna Duvadasi |
| 18 Jun | Tue | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 19 Jun | Wed | Anvadhan Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 19 Jun | Wed | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 20 Jun | Thu | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 20 Jun | Thu | Ishti Vrat | Krishna Amavasai |
| 23 Jun | Sun | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 24 Jun | Mon | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 26 Jun | Wed | Ani Thirumanjanam | Shukla Sapthami |
| 27 Jun | Thu | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 29 Jun | Sat | Raivata Manvadi Vrat | Shukla Thasami |
| 30 Jun | Sun | Devshayani (Ashadhi) Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
July 1974 Aani – Aadi
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jul | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 3 Jul | Wed | Ashadha Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 4 Jul | Thu | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 4 Jul | Thu | Chakshusha Manvadi Vrat | Shukla Pournami |
| 4 Jul | Thu | Guru Purnima | Shukla Pournami |
| 5 Jul | Fri | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 8 Jul | Mon | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Sathurthi |
| 12 Jul | Fri | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 15 Jul | Mon | Kamika Ekadashi Vrat | Krishna Thasami |
| 16 Jul | Tue | Karka Sankranti (Dakshinayana Begins) | Krishna Egadashi |
| 17 Jul | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 18 Jul | Thu | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 19 Jul | Fri | Aadi Amavasai Vrat | Krishna Amavasai |
| 19 Jul | Fri | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 19 Jul | Fri | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 19 Jul | Fri | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 19 Jul | Fri | Karkidaka Vavu Bali Vrat | Krishna Amavasai |
| 20 Jul | Sat | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 22 Jul | Mon | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Thiruthiyai |
| 23 Jul | Tue | Aadi Pooram | Shukla Panjami |
| 23 Jul | Tue | Nag Panchami | Shukla Panjami |
| 24 Jul | Wed | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Shasti |
| 26 Jul | Fri | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 29 Jul | Mon | Shravana Putrada Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 31 Jul | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Thirayodasi |
August 1974 Aadi – Aavani
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Aug | Fri | Aadi Perukku | Shukla Sathuradasi |
| 2 Aug | Fri | Anvadhan Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 2 Aug | Fri | Shravana Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 2 Aug | Fri | Varalakshmi Vratham Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 3 Aug | Sat | Avani Avittam (Upakarma) | Shukla Pournami |
| 3 Aug | Sat | Gayatri Jayanti | Shukla Pournami |
| 3 Aug | Sat | Ishti Vrat | Shukla Pournami |
| 3 Aug | Sat | Raksha Bandhan | Shukla Pournami |
| 6 Aug | Tue | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 10 Aug | Sat | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 11 Aug | Sun | Krishna Janmashtami | Krishna Astami |
| 12 Aug | Mon | Aadi Krithigai | Krishna Navami |
| 14 Aug | Wed | Aja Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 15 Aug | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Duvadasi |
| 16 Aug | Fri | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 17 Aug | Sat | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 17 Aug | Sat | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 17 Aug | Sat | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 18 Aug | Sun | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 21 Aug | Wed | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 22 Aug | Thu | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 25 Aug | Sun | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 28 Aug | Wed | Padmini Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 29 Aug | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 30 Aug | Fri | Onam (Thiruvonam) | Shukla Thirayodasi |
September 1974 Aavani – Purattasi
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Sep | Sun | Adhik Bhadrapada Purnima Vrat | Shukla Pournami |
| 1 Sep | Sun | Adhik Bhadrapada Purnima Vrat Vrat | Shukla Pournami |
| 1 Sep | Sun | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 2 Sep | Mon | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 5 Sep | Thu | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Sathurthi |
| 9 Sep | Mon | Kalashtami Vrat | Krishna Astami |
| 12 Sep | Thu | Parama Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 13 Sep | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Duvadasi |
| 14 Sep | Sat | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 15 Sep | Sun | Anvadhan Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 15 Sep | Sun | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 16 Sep | Mon | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 16 Sep | Mon | Ishti Vrat | Krishna Amavasai |
| 18 Sep | Wed | Gowri Habba | Shukla Thiruthiyai |
| 18 Sep | Wed | Rudra Savarni Manvadi Vrat | Shukla Thiruthiyai |
| 19 Sep | Thu | Ganesh Chaturthi | Shukla Sathurthi |
| 20 Sep | Fri | Rishi Panchami Vrat | Shukla Panjami |
| 21 Sep | Sat | Balarama Jayanti | Shukla Shasti |
| 21 Sep | Sat | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Shasti |
| 23 Sep | Mon | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 27 Sep | Fri | Parsva Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 28 Sep | Sat | Shani Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 30 Sep | Mon | Anant Chaturdashi | Shukla Sathuradasi |
| 30 Sep | Mon | Bhadrapada Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
October 1974 Purattasi – Aippasi
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Oct | Tue | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 1 Oct | Tue | Bhadrapada Purnima Vrat | Shukla Pournami |
| 2 Oct | Wed | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
| 2 Oct | Wed | Pitru Paksha Begins | Krishna Pirathamai |
| 4 Oct | Fri | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 8 Oct | Tue | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 11 Oct | Fri | Indira Ekadashi Vrat | Krishna Thasami |
| 13 Oct | Sun | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 13 Oct | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 15 Oct | Tue | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 15 Oct | Tue | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 15 Oct | Tue | Mahalaya / Sarva Pitru Amavasya | Krishna Amavasai |
| 16 Oct | Wed | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 16 Oct | Wed | Sharad Navratri Begins (Ghatasthapana) | Shukla Pirathamai |
| 19 Oct | Sat | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 20 Oct | Sun | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 24 Oct | Thu | Daksha Savarni Manvadi Vrat | Shukla Navami |
| 25 Oct | Fri | Ayudha Puja / Saraswati Puja | Shukla Thasami |
| 25 Oct | Fri | Dussehra / Dasara (Vijayadashami) | Shukla Thasami |
| 26 Oct | Sat | Papankusha Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 28 Oct | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Shukla Thirayodasi |
| 30 Oct | Wed | Anvadhan Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 30 Oct | Wed | Ashwina Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 30 Oct | Wed | Sharad Purnima | Shukla Sathuradasi |
| 31 Oct | Thu | Ashwina Purnima Vrat | Shukla Pournami |
| 31 Oct | Thu | Ishti Vrat | Shukla Pournami |
| 31 Oct | Thu | Valmiki Jayanti | Shukla Pournami |
November 1974 Aippasi – Karthikai
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Nov | Sat | Atla Taddi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 6 Nov | Wed | Kalashtami Vrat | Krishna Sapthami |
| 10 Nov | Sun | Rama Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 11 Nov | Mon | Dhanteras | Krishna Duvadasi |
| 12 Nov | Tue | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 13 Nov | Wed | Anvadhan Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 13 Nov | Wed | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Sathuradasi |
| 13 Nov | Wed | Diwali (Lakshmi Puja) | Krishna Sathuradasi |
| 13 Nov | Wed | Narak Chaturdashi (Abhyang Snan) | Krishna Sathuradasi |
| 14 Nov | Thu | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 15 Nov | Fri | Bhai Dooj / Bhau Beej | Shukla Thuthiyai |
| 17 Nov | Sun | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Thiruthiyai |
| 18 Nov | Mon | Nagula Chavithi | Shukla Sathurthi |
| 19 Nov | Tue | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 20 Nov | Wed | Skanda Sashti (Soorasamharam) | Shukla Shasti |
| 22 Nov | Fri | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 25 Nov | Mon | Devutthana (Kartiki) Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 26 Nov | Tue | Tamasa Manvadi Vrat | Shukla Duvadasi |
| 26 Nov | Tue | Tulsi Vivah | Shukla Duvadasi |
| 27 Nov | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Thirayodasi |
| 28 Nov | Thu | Karthigai Deepam | Shukla Sathuradasi |
| 29 Nov | Fri | Anvadhan Vrat | Shukla Pournami |
| 29 Nov | Fri | Guru Nanak Jayanti | Shukla Pournami |
| 29 Nov | Fri | Kartik Purnima / Dev Deepavali | Shukla Pournami |
| 29 Nov | Fri | Kartika Purnima Vrat Vrat | Shukla Pournami |
| 29 Nov | Fri | Uttama Manvadi Vrat | Shukla Pournami |
| 30 Nov | Sat | Ishti Vrat | Krishna Pirathamai |
December 1974 Karthikai – Margazhi
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Dec | Mon | Sankashti Chaturthi Vrat | Krishna Thiruthiyai |
| 6 Dec | Fri | Kalabhairav Jayanti | Krishna Astami |
| 9 Dec | Mon | Utpanna Ekadashi Vrat | Krishna Egadashi |
| 11 Dec | Wed | Masik Shivaratri Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 11 Dec | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Krishna Thirayodasi |
| 13 Dec | Fri | Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 13 Dec | Fri | Anvadhan Vrat | Krishna Amavasai |
| 13 Dec | Fri | Darsha Amavasya Vrat | Krishna Amavasai |
| 14 Dec | Sat | Ishti Vrat | Shukla Pirathamai |
| 16 Dec | Mon | Dhanurmasam Begins | Shukla Thiruthiyai |
| 17 Dec | Tue | Vinayaka Chaturthi Vrat | Shukla Sathurthi |
| 19 Dec | Thu | Skanda Shashthi Vrat | Shukla Panjami |
| 20 Dec | Fri | Champa Shashti | Shukla Shasti |
| 20 Dec | Fri | Subramanya Shashti | Shukla Shasti |
| 22 Dec | Sun | Masik Durgashtami Vrat | Shukla Astami |
| 25 Dec | Wed | Gita Jayanti / Mokshada Ekadashi Vrat | Shukla Egadashi |
| 25 Dec | Wed | Vaikunta Ekadashi | Shukla Egadashi |
| 26 Dec | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Shukla Duvadasi |
| 28 Dec | Sat | Anvadhan Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 28 Dec | Sat | Margashirsha Purnima Vrat Vrat | Shukla Sathuradasi |
| 29 Dec | Sun | Ishti Vrat | Shukla Pournami |
| 29 Dec | Sun | Margashirsha Purnima Vrat | Shukla Pournami |
| 29 Dec | Sun | Margazhi Thiruvathirai (Arudra Darshan) | Shukla Pournami |
What happened in the sky in 1974
Beyond the dates the Gowri Panchang lists, 1974 brought 4 eclipses - 2 solar and 2 lunar - of which 2 were above the horizon somewhere in India. The year also carried an Adhik Maas, the extra lunar month of Bhadrapada, running from 18 August 1974 to 16 September 1974. Gowri Habba fell on 18 September, 19 days later in the year than in 1973 - a lunar year runs about eleven days short of a solar one.
Eclipses of 1974
| Date (IST) | Eclipse | Gowri date | Seen from India |
|---|---|---|---|
| 5 Jun 3:45 AM | Partial lunar eclipse (Chandra Grahan) 1 day after Batuka Bhairava Jayanti | Vaikasi Krishna Pirathamai | Yes - Sutak observed |
| 20 Jun 10:17 AM | Total solar eclipse (Surya Grahan) | Aani Amavasai | Not visible |
| 29 Nov 8:43 PM | Total lunar eclipse (Chandra Grahan) on Guru Nanak Jayanti | Karthikai Pournami | Yes - Sutak observed |
| 13 Dec 9:42 PM | Partial solar eclipse (Surya Grahan) 3 days before Dhanurmasam Begins | Karthikai Amavasai | Not visible |
Sutak Kaal was observed for 2 of these.
Guru and Shani in 1974
| Date | Graha | Sign change |
|---|---|---|
| 9 Feb 10:40 AM | Guru (Jupiter) | Makara → Kumbha |
Jupiter takes about a year to cross a sign, Saturn about two and a half. Rahu entered Vrishchika on 25 March 1974, carrying the eclipse axis with it.
Frequently asked questions about the Gowri Panchang 1974
How many festivals and vrats does the Gowri Panchang list in 1974?
The Gowri Panchang lists 296 dates in 1974, of which 223 are vrats. The first is Masik Durgashtami on Wednesday, 2 January 1974, and the last is Margazhi Thiruvathirai (Arudra Darshan) on Sunday, 29 December 1974.
What are the main festival dates in the Gowri Panchang for 1974?
The first major observances of 1974 are:
- Vaikunta Ekadashi - Friday, 4 January 1974
- Margazhi Thiruvathirai (Arudra Darshan) - Tuesday, 8 January 1974
- Bhogi / Lohri - Sunday, 13 January 1974
- Makar Sankranti / Uttarayan / Pongal - Monday, 14 January 1974
- Mattu Pongal - Tuesday, 15 January 1974
- Vasant Panchami - Monday, 28 January 1974
Which month of 1974 has the most observances in the Gowri Panchang?
January 1974 is the fullest month with 27 dates, including Masik Durgashtami, Pausha Putrada Ekadashi, Vaikunta Ekadashi, Dharma Savarni Manvadi, Pradosh Vrat, Anvadhan, Margazhi Thiruvathirai (Arudra Darshan), Pausha Purnima.
Which traditional year does 1974 correspond to in the Gowri Panchang?
The Gregorian year 1974 spans Shaka Samvat 1895 – 1896. The traditional year does not begin on 1 January, so one Gregorian year usually covers the end of one era year and the start of the next.
Did 1974 have an Adhik Maas?
Yes. 1974 carried an Adhik Maas (Bhadrapada (Adhik)), the extra lunar month inserted roughly every third year to keep the lunar calendar in step with the solar one. Festivals falling after it shift later in the Gregorian year, which is why 1974 dates can look out of place beside a neighbouring year.
Were there any eclipses in 1974?
1974 had 4 eclipses:
- 5 June 1974 - Partial lunar eclipse (Chandra Grahan), visible in India, so Sutak Kaal was observed
- 20 June 1974 - Total solar eclipse (Surya Grahan), not visible from India
- 29 November 1974 - Total lunar eclipse (Chandra Grahan), visible in India, so Sutak Kaal was observed
- 13 December 1974 - Partial solar eclipse (Surya Grahan), not visible from India
Sutak Kaal is observed only for an eclipse actually visible where you are, so 2 of these were kept in India.
Did Guru or Shani change sign in 1974?
Yes - 1 sign change among the slow grahas in 1974:
- Guru (Jupiter) entered Kumbha on 9 February 1974
Jupiter takes about a year to cross one sign and Saturn about two and a half, so these transits colour the whole year rather than a single week.
How do I see the tithi and nakshatra for a specific date in 1974?
