Gujarati Panchang 2019
The Gujarati Panchang (Vikram Samvat with the Kartika new year). Each day shows its tithi, nakshatra and festivals, with the Samvat year and the Amanta month.
September 2019
Gujarati Samvat 2075 (Sadharana)
Bhadarvo – Aso
Timings shown for New Delhi (IST) at sunrise - use the city box at the top to change it. Solar months begin by each tradition's own Sankranti rule (same-day, next-day, sunset or aparahna). Era years and lunar month names follow standard Vedic calculations and may differ slightly from regional almanacs around an Adhik Maas.
Gujarati Panchang 2019 - festivals and vrats through the year
The Gujarati Panchang lists 266 dates in 2019, opening with Saphala Ekadashi on 1 January and closing with Vinayaka Chaturthi on 30 December. Of these, 217 are vrats (fasting observances). August is the fullest month with 27 dates. The year runs through Gujarati Samvat 2074 – 2075.
January 2019 Posh – Maha
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Tue | Saphala Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 3 Jan | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Vad Teras |
| 4 Jan | Fri | Masik Shivaratri Vrat | Vad Chaudas |
| 5 Jan | Sat | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 5 Jan | Sat | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 5 Jan | Sat | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 6 Jan | Sun | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 10 Jan | Thu | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 14 Jan | Mon | Bhogi / Lohri | Sud Atham |
| 14 Jan | Mon | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 15 Jan | Tue | Makar Sankranti / Uttarayan / Pongal | Sud Nom |
| 17 Jan | Thu | Dharma Savarni Manvadi Vrat | Sud Agiyaras |
| 17 Jan | Thu | Pausha Putrada Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 18 Jan | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 20 Jan | Sun | Anvadhan Vrat | Sud Chaudas |
| 20 Jan | Sun | Pausha Purnima Vrat Vrat | Sud Chaudas |
| 21 Jan | Mon | Ishti Vrat | Sud Punam |
| 21 Jan | Mon | Pausha Purnima Vrat | Sud Punam |
| 27 Jan | Sun | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 31 Jan | Thu | Shattila Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
February 2019 Maha – Phaguna
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Feb | Sat | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 2 Feb | Sat | Shani Pradosh Vrat Vrat | Vad Teras |
| 4 Feb | Mon | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 4 Feb | Mon | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 5 Feb | Tue | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 8 Feb | Fri | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Treej |
| 9 Feb | Sat | Vasant Panchami | Sud Choth |
| 12 Feb | Tue | Brahma Savarni Manvadi Vrat | Sud Satam |
| 13 Feb | Wed | Bhishma Ashtami | Sud Atham |
| 13 Feb | Wed | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 16 Feb | Sat | Jaya Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 17 Feb | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 19 Feb | Tue | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 19 Feb | Tue | Magha Purnima Vrat | Sud Punam |
| 19 Feb | Tue | Magha Purnima Vrat Vrat | Sud Punam |
| 20 Feb | Wed | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 22 Feb | Fri | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Treej |
| 26 Feb | Tue | Kalashtami Vrat | Vad Atham |
March 2019 Phaguna – Chaitra
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Mar | Sat | Vijaya Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 3 Mar | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
| 4 Mar | Mon | Maha Shivaratri | Vad Teras |
| 6 Mar | Wed | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 6 Mar | Wed | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 6 Mar | Wed | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 7 Mar | Thu | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 10 Mar | Sun | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 14 Mar | Thu | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 17 Mar | Sun | Amalaki Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 18 Mar | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 20 Mar | Wed | Anvadhan Vrat | Sud Chaudas |
| 20 Mar | Wed | Holika Dahan | Sud Chaudas |
| 20 Mar | Wed | Phalguna Purnima Vrat Vrat | Sud Chaudas |
| 21 Mar | Thu | Holi / Dhuleti / Shimga | Sud Punam |
| 21 Mar | Thu | Ishti Vrat | Sud Punam |
| 21 Mar | Thu | Phalguna Purnima Vrat | Sud Punam |
| 21 Mar | Thu | Savarni Manvadi Vrat | Sud Punam |
| 24 Mar | Sun | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Choth |
| 27 Mar | Wed | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 31 Mar | Sun | Papamochani Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
April 2019 Chaitra – Vaishakha
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Apr | Tue | Bhaum Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
| 3 Apr | Wed | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 4 Apr | Thu | Anvadhan Vrat | Vad Chaudas |
| 4 Apr | Thu | Darsha Amavasya Vrat | Vad Chaudas |
| 5 Apr | Fri | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 5 Apr | Fri | Ishti Vrat | Vad Amas |
| 6 Apr | Sat | Ugadi / Gudi Padwa / Chaitra Navratri | Sud Padvo |
| 8 Apr | Mon | Gangaur | Sud Treej |
| 8 Apr | Mon | Swayambhuva Manvadi Vrat | Sud Treej |
| 9 Apr | Tue | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 13 Apr | Sat | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 13 Apr | Sat | Rama Navami | Sud Atham |
| 15 Apr | Mon | Kamada Ekadashi Vrat | Sud Dasham |
| 17 Apr | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Sud Teras |
| 19 Apr | Fri | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 19 Apr | Fri | Chaitra Purnima Vrat Vrat | Sud Punam |
| 19 Apr | Fri | Hanuman Jayanti | Sud Punam |
| 19 Apr | Fri | Swarochisha Manvadi Vrat | Sud Punam |
| 20 Apr | Sat | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 22 Apr | Mon | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Treej |
| 26 Apr | Fri | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 30 Apr | Tue | Varuthini Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
May 2019 Vaishakha – Jetha
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 May | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Vad Teras |
| 3 May | Fri | Masik Shivaratri Vrat | Vad Chaudas |
| 4 May | Sat | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 4 May | Sat | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 4 May | Sat | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 5 May | Sun | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 7 May | Tue | Akshaya Tritiya (Akha Teej) | Sud Treej |
| 7 May | Tue | Parashurama Jayanti | Sud Treej |
| 8 May | Wed | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 12 May | Sun | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 13 May | Mon | Sita Navami | Sud Nom |
| 15 May | Wed | Mohini Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 16 May | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 17 May | Fri | Narasimha Jayanti | Sud Teras |
| 18 May | Sat | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 18 May | Sat | Buddha Purnima | Sud Punam |
| 18 May | Sat | Vaishakha Purnima Vrat Vrat | Sud Punam |
| 19 May | Sun | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 19 May | Sun | Narada Jayanti | Vad Padvo |
| 22 May | Wed | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Choth |
| 26 May | Sun | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 30 May | Thu | Apara Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 31 May | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
June 2019 Jetha – Ashadha
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jun | Sat | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 3 Jun | Mon | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 3 Jun | Mon | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 3 Jun | Mon | Shani Jayanti | Vad Amas |
| 4 Jun | Tue | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 6 Jun | Thu | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Treej |
| 10 Jun | Mon | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 13 Jun | Thu | Nirjala Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 14 Jun | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 16 Jun | Sun | Anvadhan Vrat | Sud Chaudas |
| 16 Jun | Sun | Jyeshtha Purnima Vrat Vrat | Sud Chaudas |
| 16 Jun | Sun | Vat Purnima (Vat Pournima) Vrat | Sud Chaudas |
| 17 Jun | Mon | Batuka Bhairava Jayanti | Sud Punam |
| 17 Jun | Mon | Ishti Vrat | Sud Punam |
| 17 Jun | Mon | Jyeshtha Purnima Vrat | Sud Punam |
| 17 Jun | Mon | Kabirdas Jayanti | Sud Punam |
| 17 Jun | Mon | Vaivaswata Manvadi Vrat | Sud Punam |
| 20 Jun | Thu | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Treej |
| 25 Jun | Tue | Kalashtami Vrat | Vad Atham |
| 29 Jun | Sat | Yogini Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 30 Jun | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
July 2019 Ashadha – Shravana
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Jul | Mon | Masik Shivaratri Vrat | Vad Chaudas |
| 2 Jul | Tue | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 2 Jul | Tue | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 2 Jul | Tue | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 3 Jul | Wed | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 6 Jul | Sat | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 9 Jul | Tue | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 11 Jul | Thu | Raivata Manvadi Vrat | Sud Dasham |
| 12 Jul | Fri | Devshayani (Ashadhi) Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 12 Jul | Fri | Gauri Vrat (Morakat) Begins Vrat | Sud Agiyaras |
| 14 Jul | Sun | Jaya Parvati Vrat Begins Vrat | Sud Teras |
| 14 Jul | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Sud Teras |
| 16 Jul | Tue | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 16 Jul | Tue | Ashadha Purnima Vrat Vrat | Sud Punam |
| 16 Jul | Tue | Chakshusha Manvadi Vrat | Sud Punam |
| 16 Jul | Tue | Guru Purnima | Sud Punam |
| 17 Jul | Wed | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 17 Jul | Wed | Karka Sankranti (Dakshinayana Begins) | Vad Padvo |
| 20 Jul | Sat | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Treej |
| 24 Jul | Wed | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 28 Jul | Sun | Kamika Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 29 Jul | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
| 30 Jul | Tue | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 31 Jul | Wed | Anvadhan Vrat | Vad Chaudas |
| 31 Jul | Wed | Darsha Amavasya Vrat | Vad Chaudas |
August 2019 Shravana – Bhadarvo
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Aug | Thu | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 1 Aug | Thu | Ishti Vrat | Vad Amas |
| 4 Aug | Sun | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 5 Aug | Mon | Nag Panchami | Sud Pancham |
| 8 Aug | Thu | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 11 Aug | Sun | Jhulan Yatra (Hindola) Begins | Sud Agiyaras |
| 11 Aug | Sun | Shravana Putrada Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 12 Aug | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 14 Aug | Wed | Shravana Purnima Vrat Vrat | Sud Chaudas |
| 15 Aug | Thu | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 15 Aug | Thu | Gayatri Jayanti | Sud Punam |
| 15 Aug | Thu | Narali Purnima (Nariyal Purnima) | Sud Punam |
| 15 Aug | Thu | Raksha Bandhan | Sud Punam |
| 16 Aug | Fri | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 19 Aug | Mon | Bol Choth (Bahula Chauth) Vrat | Vad Choth |
| 19 Aug | Mon | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Choth |
| 21 Aug | Wed | Randhan Chhath Vrat | Vad Chhath |
| 22 Aug | Thu | Shitala Satam Vrat | Vad Chhath |
| 23 Aug | Fri | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 24 Aug | Sat | Krishna Janmashtami | Vad Atham |
| 26 Aug | Mon | Aja Ekadashi Vrat | Vad Dasham |
| 28 Aug | Wed | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 28 Aug | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Vad Teras |
| 30 Aug | Fri | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 30 Aug | Fri | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 30 Aug | Fri | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 31 Aug | Sat | Ishti Vrat | Sud Padvo |
September 2019 Bhadarvo – Aso
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Sep | Sun | Hartalika Teej (Kevda Trij) Vrat | Sud Beej |
| 2 Sep | Mon | Ganesh Chaturthi | Sud Choth |
| 3 Sep | Tue | Rishi Panchami Vrat | Sud Pancham |
| 4 Sep | Wed | Balarama Jayanti | Sud Chhath |
| 6 Sep | Fri | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 9 Sep | Mon | Parsva Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 11 Sep | Wed | Pradosh Vrat Vrat | Sud Teras |
| 12 Sep | Thu | Anant Chaturdashi | Sud Chaudas |
| 13 Sep | Fri | Anvadhan Vrat | Sud Chaudas |
| 13 Sep | Fri | Bhadrapada Purnima Vrat Vrat | Sud Chaudas |
| 14 Sep | Sat | Bhadrapada Purnima Vrat | Sud Punam |
| 14 Sep | Sat | Ishti Vrat | Sud Punam |
| 15 Sep | Sun | Pitru Paksha Begins | Vad Padvo |
| 17 Sep | Tue | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Treej |
| 21 Sep | Sat | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 25 Sep | Wed | Indira Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 26 Sep | Thu | Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
| 27 Sep | Fri | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 28 Sep | Sat | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 28 Sep | Sat | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 28 Sep | Sat | Mahalaya / Sarva Pitru Amavasya | Vad Amas |
| 29 Sep | Sun | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 29 Sep | Sun | Sharad Navratri Begins (Ghatasthapana) | Sud Padvo |
October 2019 Aso – Kartak
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 Oct | Wed | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
| 7 Oct | Mon | Daksha Savarni Manvadi Vrat | Sud Nom |
| 7 Oct | Mon | Dussehra / Dasara (Vijayadashami) | Sud Nom |
| 9 Oct | Wed | Papankusha Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 11 Oct | Fri | Pradosh Vrat Vrat | Sud Teras |
| 13 Oct | Sun | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 13 Oct | Sun | Ashwina Purnima Vrat Vrat | Sud Punam |
| 13 Oct | Sun | Sharad Purnima | Sud Punam |
| 13 Oct | Sun | Valmiki Jayanti | Sud Punam |
| 14 Oct | Mon | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 21 Oct | Mon | Ahoi Ashtami Vrat | Vad Satam |
| 21 Oct | Mon | Kalashtami Vrat | Vad Satam |
| 24 Oct | Thu | Rama Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 25 Oct | Fri | Dhanteras | Vad Baras |
| 25 Oct | Fri | Vasubaras / Vagh Baras (Govatsa Dwadashi) | Vad Baras |
| 26 Oct | Sat | Kali Chaudas | Vad Teras |
| 26 Oct | Sat | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 27 Oct | Sun | Anvadhan Vrat | Vad Chaudas |
| 27 Oct | Sun | Darsha Amavasya Vrat | Vad Chaudas |
| 27 Oct | Sun | Diwali (Lakshmi Puja) | Vad Chaudas |
| 27 Oct | Sun | Narak Chaturdashi (Abhyang Snan) | Vad Chaudas |
| 28 Oct | Mon | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 28 Oct | Mon | Bali Pratipada (Diwali Padwa / Bestu Varas) | Vad Amas |
| 28 Oct | Mon | Ishti Vrat | Vad Amas |
| 29 Oct | Tue | Bhai Dooj / Bhau Beej | Sud Beej |
| 31 Oct | Thu | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
November 2019 Kartak – Magshar
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | Fri | Labh Pancham | Sud Pancham |
| 4 Nov | Mon | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 8 Nov | Fri | Devutthana (Kartiki) Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 9 Nov | Sat | Shani Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 9 Nov | Sat | Tamasa Manvadi Vrat | Sud Baras |
| 9 Nov | Sat | Tulsi Vivah | Sud Baras |
| 12 Nov | Tue | Anvadhan Vrat | Sud Punam |
| 12 Nov | Tue | Guru Nanak Jayanti | Sud Punam |
| 12 Nov | Tue | Kartik Purnima / Dev Deepavali | Sud Punam |
| 12 Nov | Tue | Kartika Purnima Vrat Vrat | Sud Punam |
| 12 Nov | Tue | Uttama Manvadi Vrat | Sud Punam |
| 13 Nov | Wed | Ishti Vrat | Vad Padvo |
| 16 Nov | Sat | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Choth |
| 19 Nov | Tue | Kalabhairav Jayanti | Vad Satam |
| 22 Nov | Fri | Utpanna Ekadashi Vrat | Vad Dasham |
| 24 Nov | Sun | Pradosh Vrat Vrat | Vad Teras |
| 25 Nov | Mon | Masik Shivaratri Vrat | Vad Chaudas |
| 26 Nov | Tue | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 26 Nov | Tue | Anvadhan Vrat | Vad Amas |
| 26 Nov | Tue | Darsha Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 27 Nov | Wed | Ishti Vrat | Sud Padvo |
| 30 Nov | Sat | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
December 2019 Magshar – Posh
| Date | Day | Festival / Vrat | Tithi |
|---|---|---|---|
| 4 Dec | Wed | Masik Durgashtami Vrat | Sud Atham |
| 8 Dec | Sun | Gita Jayanti / Mokshada Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 8 Dec | Sun | Mokshada Ekadashi Vrat | Sud Agiyaras |
| 9 Dec | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Sud Baras |
| 11 Dec | Wed | Anvadhan Vrat | Sud Chaudas |
| 11 Dec | Wed | Margashirsha Purnima Vrat Vrat | Sud Chaudas |
| 12 Dec | Thu | Ishti Vrat | Sud Punam |
| 12 Dec | Thu | Margashirsha Purnima Vrat | Sud Punam |
| 15 Dec | Sun | Sankashti Chaturthi Vrat | Vad Treej |
| 19 Dec | Thu | Kalashtami Vrat | Vad Atham |
| 22 Dec | Sun | Saphala Ekadashi Vrat | Vad Agiyaras |
| 23 Dec | Mon | Som Pradosh Vrat Vrat | Vad Baras |
| 24 Dec | Tue | Masik Shivaratri Vrat | Vad Teras |
| 25 Dec | Wed | Anvadhan Vrat | Vad Chaudas |
| 25 Dec | Wed | Darsha Amavasya Vrat | Vad Chaudas |
| 26 Dec | Thu | Amavasya Vrat | Vad Amas |
| 26 Dec | Thu | Ishti Vrat | Vad Amas |
| 30 Dec | Mon | Vinayaka Chaturthi Vrat | Sud Choth |
What happened in the sky in 2019
Beyond the dates the Gujarati Panchang lists, 2019 brought 5 eclipses - 3 solar and 2 lunar - of which 2 were above the horizon somewhere in India. Bhogi / Lohri fell on 14 January, 1 day later in the year than in 2018 - a lunar year runs about eleven days short of a solar one.
Eclipses of 2019
| Date (IST) | Eclipse | Gujarati date | Seen from India |
|---|---|---|---|
| 6 Jan 7:11 AM | Partial solar eclipse (Surya Grahan) | Posh Sud Padvo | Not visible |
| 21 Jan 10:42 AM | Total lunar eclipse (Chandra Grahan) | Maha Punam | Not visible |
| 3 Jul 12:52 AM | Total solar eclipse (Surya Grahan) | Ashadha Sud Padvo | Not visible |
| 17 Jul 3:00 AM | Partial lunar eclipse (Chandra Grahan) on Karka Sankranti (Dakshinayana Begins) | Shravana Vad Padvo | Yes - Sutak observed |
| 26 Dec 10:47 AM | Annular solar eclipse (Surya Grahan) | Posh Amas | Yes - Sutak observed |
Sutak Kaal was observed for 2 of these.
Guru and Shani in 2019
| Date | Graha | Sign change |
|---|---|---|
| 29 Mar 8:10 PM | Guru (Jupiter) | Vrishchika → Dhanu |
| 23 Apr 1:20 AM | Guru (Jupiter) | Dhanu → Vrishchika re-entry while retrograde |
| 5 Nov 5:20 AM | Guru (Jupiter) | Vrishchika → Dhanu |
Jupiter takes about a year to cross a sign, Saturn about two and a half. Rahu entered Mithuna on 7 March 2019, carrying the eclipse axis with it.
Frequently asked questions about the Gujarati Panchang 2019
How many festivals and vrats does the Gujarati Panchang list in 2019?
The Gujarati Panchang lists 266 dates in 2019, of which 217 are vrats. The first is Saphala Ekadashi on Tuesday, 1 January 2019, and the last is Vinayaka Chaturthi on Monday, 30 December 2019.
What are the main festival dates in the Gujarati Panchang for 2019?
The first major observances of 2019 are:
- Bhogi / Lohri - Monday, 14 January 2019
- Makar Sankranti / Uttarayan / Pongal - Tuesday, 15 January 2019
- Vasant Panchami - Saturday, 9 February 2019
- Bhishma Ashtami - Wednesday, 13 February 2019
- Maha Shivaratri - Monday, 4 March 2019
- Holika Dahan - Wednesday, 20 March 2019
Which month of 2019 has the most observances in the Gujarati Panchang?
August 2019 is the fullest month with 27 dates, including Amavasya, Ishti, Vinayaka Chaturthi, Nag Panchami, Masik Durgashtami, Jhulan Yatra (Hindola) Begins, Shravana Putrada Ekadashi, Som Pradosh Vrat.
Which traditional year does 2019 correspond to in the Gujarati Panchang?
The Gregorian year 2019 spans Gujarati Samvat 2074 – 2075. The traditional year does not begin on 1 January, so one Gregorian year usually covers the end of one era year and the start of the next.
Did 2019 have an Adhik Maas?
No. 2019 had twelve lunar months with no Adhik Maas, so its festival dates fall in their usual Gregorian window rather than being pushed later by an intercalary month.
Were there any eclipses in 2019?
2019 had 5 eclipses:
- 6 January 2019 - Partial solar eclipse (Surya Grahan), not visible from India
- 21 January 2019 - Total lunar eclipse (Chandra Grahan), not visible from India
- 3 July 2019 - Total solar eclipse (Surya Grahan), not visible from India
- 17 July 2019 - Partial lunar eclipse (Chandra Grahan), visible in India, so Sutak Kaal was observed
- 26 December 2019 - Annular solar eclipse (Surya Grahan), visible in India, so Sutak Kaal was observed
Sutak Kaal is observed only for an eclipse actually visible where you are, so 2 of these were kept in India.
Did Guru or Shani change sign in 2019?
Yes - 3 sign changes among the slow grahas in 2019:
- Guru (Jupiter) entered Dhanu on 29 March 2019
- Guru (Jupiter) entered Vrishchika on 23 April 2019, moving retrograde
- Guru (Jupiter) entered Dhanu on 5 November 2019
Jupiter takes about a year to cross one sign and Saturn about two and a half, so these transits colour the whole year rather than a single week.
How do I see the tithi and nakshatra for a specific date in 2019?
Use the month grid above: pick a month from the selector, then tap any day to open its full panchang - tithi with start and end times, nakshatra, yoga, karana, sunrise and sunset, and the inauspicious periods (Rahu Kalam, Yamaganda, Gulika Kalam). Set your city in the box at the top first, because these timings are sunrise-based and shift with location. The Gujarati Panchang opens on the current month.
About the Gujarati Panchang
The Gujarati Panchang (Vikram Samvat with the Kartika new year). Each day shows its tithi, nakshatra and festivals, with the Samvat year and the Amanta month.
Each day lists its tithi and paksha, the nakshatra, the weekday (vaar) and any festivals or vrats. Tap any day to see the full panchang for that date - tithi start and end times, nakshatra, yoga, karana, sunrise and sunset, and the inauspicious periods (Rahu Kalam, Yamaganda, Gulika Kalam). Use the month and year selectors to browse any year in the archive or plan ahead into the coming years.
This calendar names the tithi and festivals for each day. For sunrise, Rahu Kalam and muhurat windows on a chosen date, open the Panchang. Other regional calendars are on the Calendars index. Fast stories live under Vrat Katha.


